| Temperatur / Luftfeuchtigkeit |
| Außensensor Nordseite | 7.9 °C | 92 % | 7.56 |
| Altbau Medienraum OG | 19.4 °C | 56 % | 9.34 |
| Altbau Wohnzimmer EG | 21.4 °C | 51 % | 9.56 |
| Neubau Bad OG | 20.3 °C | 65 % | 11.43 |
| Neubau Bad EG | 20.6 °C | 65 % | 11.63 |
| Neubau Schlafen West | 19.6 °C | 67 % | 11.31 |
| Neubau Schlafen Nord | 20.2 °C | 68 % | 11.89 |
| Heizungsdaten |
| Ladezustand | 4.6 % |
| Kessel | Bereit |
| Abgastemperatur | 31.2 °C |
| Heizkreis Altbau | Aus Freigabe |
| Heizkreis Neubau | Ein Tag |
| Warmwasser | 64.4 °C |
| Solarkollektor | 6.0 °C |
| Vorrangspeicher | 53.7 °C |
| Pufferspeicher | 41.1 °C |
| Nachrangspeicher | 26.4 °C |
| Solarpumpe | aus |
| Speicherventil | Vorrangspeicher |
| PV-Anlage |
| Status | Browserfehler! |
| Netzleistung | |
| Solarstring 1 | |
| Solarstring 2 |