| Temperatur / Luftfeuchtigkeit |
| Außensensor Nordseite | 9.8 °C | 83 % | 7.70 |
| Altbau Medienraum OG | 16.7 °C | 54 % | 7.67 |
| Altbau Wohnzimmer EG | 18.7 °C | 55 % | 8.81 |
| Neubau Bad OG | 20.4 °C | 65 % | 11.50 |
| Neubau Bad EG | 20.4 °C | 61 % | 10.79 |
| Neubau Schlafen West | 20.1 °C | 66 % | 11.47 |
| Neubau Schlafen Nord | 18.8 °C | 60 % | 9.66 |
| Heizungsdaten |
| Ladezustand | 26.0 % |
| Kessel | Heizen |
| Abgastemperatur | 190.1 °C |
| Heizkreis Altbau | Ein Tag |
| Heizkreis Neubau | Ein Tag |
| Warmwasser | 78.2 °C |
| Solarkollektor | 21.9 °C |
| Vorrangspeicher | 75.1 °C |
| Pufferspeicher | 29.2 °C |
| Nachrangspeicher | 69.0 °C |
| Solarpumpe | aus |
| Speicherventil | Vorrangspeicher |
| PV-Anlage |
| Status | Browserfehler! |
| Netzleistung | |
| Solarstring 1 | |
| Solarstring 2 |