| Temperatur / Luftfeuchtigkeit |
| Außensensor Nordseite | 11.8 °C | 83 % | 8.74 |
| Altbau Medienraum OG | 17.8 °C | 66 % | 10.02 |
| Altbau Wohnzimmer EG | 19.4 °C | 64 % | 10.68 |
| Neubau Bad OG | 20.2 °C | 72 % | 12.59 |
| Neubau Bad EG | 20.4 °C | 73 % | 12.91 |
| Neubau Schlafen West | 20.1 °C | 71 % | 12.34 |
| Neubau Schlafen Nord | 20.8 °C | 66 % | 11.95 |
| Heizungsdaten |
| Ladezustand | 0.0 % |
| Kessel | Bereit |
| Abgastemperatur | 31.7 °C |
| Heizkreis Altbau | Aus Freigabe |
| Heizkreis Neubau | Aus Freigabe |
| Warmwasser | 59.0 °C |
| Solarkollektor | 17.3 °C |
| Vorrangspeicher | 43.4 °C |
| Pufferspeicher | 28.6 °C |
| Nachrangspeicher | 22.7 °C |
| Solarpumpe | aus |
| Speicherventil | Vorrangspeicher |
| PV-Anlage |
| Status | Browserfehler! |
| Netzleistung | |
| Solarstring 1 | |
| Solarstring 2 |