| Temperatur / Luftfeuchtigkeit |
| Außensensor Nordseite | -0.3 °C | 88 % | 4.18 |
| Altbau Medienraum OG | 21.7 °C | 48 % | 9.16 |
| Altbau Wohnzimmer EG | 20.1 °C | 42 % | 7.30 |
| Neubau Bad OG | 20.3 °C | 60 % | 10.55 |
| Neubau Bad EG | 20.7 °C | 55 % | 9.90 |
| Neubau Schlafen West | 19.8 °C | 67 % | 11.44 |
| Neubau Schlafen Nord | 19.2 °C | 58 % | 9.56 |
| Heizungsdaten |
| Ladezustand | 30.2 % |
| Kessel | Bereit |
| Abgastemperatur | 39.8 °C |
| Heizkreis Altbau | Ein Nacht |
| Heizkreis Neubau | Ein Nacht |
| Warmwasser | 72.6 °C |
| Solarkollektor | -3.0 °C |
| Vorrangspeicher | 69.0 °C |
| Pufferspeicher | 46.0 °C |
| Nachrangspeicher | 65.8 °C |
| Solarpumpe | aus |
| Speicherventil | Vorrangspeicher |
| PV-Anlage |
| Status | Browserfehler! |
| Netzleistung | |
| Solarstring 1 | |
| Solarstring 2 |