| Temperatur / Luftfeuchtigkeit |
| Außensensor Nordseite | 27.2 °C | 62 % | 16.13 |
| Altbau Medienraum OG | 22.9 °C | 67 % | 13.69 |
| Altbau Wohnzimmer EG | 23.2 °C | 66 % | 13.72 |
| Neubau Bad OG | 23.0 °C | 70 % | 14.39 |
| Neubau Bad EG | 23.3 °C | 73 % | 15.26 |
| Neubau Schlafen West | 22.9 °C | 69 % | 14.10 |
| Neubau Schlafen Nord | 23.6 °C | 64 % | 13.61 |
| Heizungsdaten |
| Ladezustand | 6.2 % |
| Kessel | Bereit |
| Abgastemperatur | 21.9 °C |
| Heizkreis Altbau | Aus Sommer |
| Heizkreis Neubau | Aus Sommer |
| Warmwasser | 51.5 °C |
| Solarkollektor | 62.8 °C |
| Vorrangspeicher | 48.0 °C |
| Pufferspeicher | 23.3 °C |
| Nachrangspeicher | 47.0 °C |
| Solarpumpe | in Betrieb |
| Speicherventil | Nachrangspeicher |
| PV-Anlage |
| Status | Browserfehler! |
| Netzleistung | |
| Solarstring 1 | |
| Solarstring 2 |